Seriespel 2019-2020
Vid lika poäng avgörs placering på inbördes möte!
Division 1
Omgång |
Matcher |
Resultat |
Tabell |
1 | P. Johansson/F. Hallgren -H. Hellgren/P. Johansson | 3-0 | A. Granflo/T. Granflo 9 poäng |
1 | D. Håkansson/ J. Bennesved- Team Ricky | 0-3 WO | P. Johansson/F. Hallgren 8 poäng |
1 | J. Grek/M. Klein-A. Granflo/T. Granflo | 0-3 | H. Hellgren/P. Johansson 7 poäng |
2 | H. Hellgren/P. Johansson- D. Håkansson/ J. Bennesved | 3-0 WO | Team Ricky 3 poäng |
2 | Team Ricky-J. Grek/M. Klein | J. Grek/M. Klein 3 poäng | |
2 | A. Granflo/T. Granflo- P. Johansson/F. Hallgren | 1-2 | D. Håkansson/ J. Bennesved |
3 | P. Johansson/F. Hallgren -D. Håkansson/ J. Bennesved | 3-0 WO | |
3 | J. Grek/M. Klein - H. Hellgren/P. Johansson | 0-3 | |
3 | Team Ricky- A. Granflo/T. Granflo | ||
4 | Team Ricky - P. Johansson/F. Hallgren | ||
4 | A. Granflo/T. Granflo-H. Hellgren/P. Johansson | 2-1 | |
4 | D. Håkansson/ J. Bennesved- J. Grek/M. Klein | 0-3 WO | |
5 | J. Grek/M. Klein - P. Johansson/F. Hallgren | ||
5 | H. Hellgren/P. Johansson- Team Ricky | ||
5 | A. Granflo/T. Granflo- D. Håkansson/ J. Bennesved | 3-0 WO |
Division 2
Omgång |
Matcher |
Resutat |
Tabell |
1 | Team Ersrud - K. Ahlqvist/ E Harnesk | 3-0 | Team Ersrud 12 poäng |
2 | T.Lindgren/P.Modig - E.Strandberg/T.Johansson | T.Blomqvist/I.Boston 2 poäng | |
3 | E.Strandberg/T.Johansson - T.Blomqvist/I.Boston | 1-2 | E.Strandberg/T.Johansson 1 poäng |
4 | K. Ahlqvist/ E Harnesk -T.Lindgren/P.Modig | K. Ahlqvist/ E Harnesk | |
5 | T.Lindgren/P.Modig - T.Blomqvist/I.Boston | T.Lindgren/P.Modig | |
6 | E.Strandberg/T.Johansson - Team Ersrud | 0-3 | |
7 | T.Blomqvist/I.Boston- K. Ahlqvist/ E Harnesk | ||
8 | Team Ersrud - T.Lindgren/P.Modig |
3-0 |
|
9 | Team Ersrud - T.Blomqvist/I.Boston | 3-0 | |
10 | K. Ahlqvist/ E Harnesk - E.Strandberg/T.Johansson | ||
Division 3
Omgång |
Matcher |
Resutat |
Tabell |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
5 | |||
5 | |||
5 |
Mix Serie
Omgång |
Matcher |
Resutat |
Tabell |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
4 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Padelserie
HT - 2020 |
Storlek | 11 lag i två divisioner |
---|---|
Sport | Padel |
Speltyp | Lag |
Tävlingsform | Upp och nedflyttning |
Nästa serie |